Detailinformationen |
|||
Verlängerung: | ≥ 10% | Härte: | HRC50-55 |
---|---|---|---|
Wirkungswert: | ≥25J | Innerer Lochdurchmesser: | 76 mm |
Material: | Stahl | Außendurchmesser: | 200 mm |
Verfahren: | Schmieden | Oberflächenbehandlung: | Wärmebehandlung |
Zähne nummerieren: | 24 bis 48 | Zähne werfen: | 127 mm |
Zahnprofil: | Gerade. | Zugfestigkeit: | ≥ 1250 MPa |
Stärke: | 30 mm | Gewicht: | 7.5 kg |
Leistungsstärke: | ≥ 900 MPa | ||
Hervorheben: | Hitachi-Kettenzwerger |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?