PC100-5 Ersatzteile für Schuhe, Bulldozer und Bagger
Produktdetails:
Herkunftsort: | Fujian, China |
Markenname: | sanzhong |
Modellnummer: | PC100-5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzrahmen |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | PC100-5 | Ursprung: | Quanzhou China |
---|---|---|---|
OEM-Produkte: | Erhältlich | Teilname:: | Fußschuhe |
Vermarktungsart:: | Neues Produkt 2023 | HS-Code: | 8431499900 |
Produktionskapazität: | 250, 000 t/Jahr | Farbe: | Gelb / Schwarz |
Maschinenprüfbericht:: | Bereitgestellt | Der Typ des Bulldozers:: | Unterroller für Bulldozer, Unterroller, Gleisroller |
Hervorheben: | PC100-Schuh-Bulldozer |
Produkt-Beschreibung
Good Quality Bagger Bulldozer Ausrüstung Unterwagen Stahl Assy Ersatzteile PC100-5 Track Schuh China Schwerindustrie
Quanzhou Sanzhong Heavy Industry Co., Ltd. liefert Track-Schuhe für Komatsu-Maschinen.Zuverlässigkeit und Praktikabilität.
Wenn Ihre Komatsu-Maschine nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
*Diese Produkte sind nach dem Markt erhältliche Ersatzteile und werden nicht vom Originalhersteller hergestellt.
Für die Marke geeignet | Modell | ||||
KOMATS U | PC20 | PC30 | PC35 | PC40 | PC45 |
Der Begriff "Krankheit" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | PC75 | PC100-3-5 | PC120-3-5 | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | Der Begriff "Fertigung" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingeführt. | PC240 | PC300-1-3-5-6-7 | PC350 | |
PC400-3-5-6 | PC450 | PC650 | PC750 | PC800 | |
ERPILLA R | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E306 | E305 | E311/E312 | E320/E200B | |
E322 | E324 | E325 | E330 | E339 | |
E345 | E349 | E450 | |||
HITACH I | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung | mit einem Durchmesser von | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung für den Transport von Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ausrüstung für den Transport von Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | |
UH082 | UH083 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6 | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
BULDOZER | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65=D85ESS-2 | D75 | D7G/D7R/D7H/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N/R/L/T | D9N | D85EX-15 | D150 | |
D155 | D275 | D355 | |||
KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400(HD450) | HD550 |
HD700(HD770) | HD820(HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
SUMITOM O | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
KOBELC O | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07/2/7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK480 | |
Das ist DAEWOO | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | UH07 | K907C | ||
Hyunda I. | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
VOLV O | EG55B | EG 140B | EG210 | EG 240 | EG290B |
EC290B PRIME | EG 360 | EG460 | EC700 | ||
- Ich weiß nicht. | KX35 | KX50 | KX85 | KX135 | KX155 |
KX161 | |||||
Das ist DOOSAN. | DX60 | DX200 | DX300 | DX340 | |
Liebherr | R914: | R916 | R926 | R934 | R944 |
R954 | R964 | R974 | |||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
Rechtsmittel | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 |
YM55 | YM75 | ||||
Ich bin nicht derjenige, der das tut. | TB150 | TB175 | |||
LiUGONG | LG150 | LG200 | LG220 | LG925 | LG936 |
SAN Y | SY65 | SY90 | SY130 | SY215 | SY335 |
SY365 | SY6385 | ||||
XG60 | XG80 | XG120 | XG200 | XG330 | |
XG370 | |||||
SE210LC | SE280LC | ||||
Mitsubish I | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | MS180 | MS230 | MS280 |
1: Welche Bescheinigungen verfügbar sind.
A: Für das Zertifikat haben wir ISO, , SGS
2: Welche Zahlungsbedingungen sind zulässig?
A: T/T, L/C, D/A, D/P werden akzeptiert.
3Was ist mit der Lieferzeit?
A: 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
4: Verpackung
Verpackt auf einer Fumigationspalette mit Stahlstreifen.
5: Lieferhafen
A: Haupthafen: Dalian, Shanghai, China
6Was ist mit der Garantiezeit?
A: Bagger: 12 Monate oder 2000 Arbeitsstunden
6 Monate oder 1200 Arbeitsstunden
7Was ist mit der Mindestbestellmenge?
A: 1 Stück