|
Detailinformationen |
|||
| Kompatibilität: | Kompatibel mit Standard-Ölleitungen | Installationstyp: | Zum Anschrauben |
|---|---|---|---|
| Betriebsumgebung: | Geeignet für den Einsatz in der Automobil-, Industrie- und Schifffahrtsbranche | Korrosionsbeständigkeit: | Hoch |
| Haltbarkeit: | Langlebig unter rauen Bedingungen | Größe: | Verschiedene Größen verfügbar (z. B. 1/4 Zoll bis 2 Zoll) |
| Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl |
| Temperaturbereich: | -40°C bis 120°C | Druckstufe: | Bis zu 300 psi |
| Gewicht: | Abhängig von der Größe, typischerweise 50–200 Gramm | Beenden: | Poliert |
| Anwendung: | Sicherung von Ölleitungen und Schläuchen | ||
Produkt-Beschreibung
Ölrohrklemmen für Baumaschinen - Produktdetailtabelle
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Anwendbares Produkt | Ölrohrklemmen für Baumaschinen (ein- / Doppelrohr- / Mehrrohrrohr) |
| Anwendungsbereich | Befestigungen für Hydraulikrohre, Brennstoffrohre und Luftrohre von Baggern, Ladegeräten, Bulldozern, Walzen und anderen Maschinen |
| Hauptmaterialien | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität (verzinkt zur Rostverhütung), rostfreier Stahl (304/201, korrosionsbeständig), hochfester Manganstahl |
| Produktmerkmale | Verdickt und verstärkt, schüttel- und löserfest, galvanisiert / rostfrei, leicht zu installieren, nicht leicht zu verformen oder zu brechen |
| Hauptfunktionen | 1- Reparatur hydraulischer Ölleitungen, Luftleitungen und Ölleitungen zur Verhinderung von Schütteln, Reibung und Beschädigung |
| Installationsmethode | Direkt an der Außenwand des Ölrohrs schließen, mit Schrauben/Klemmen sperren und an den Rahmen, die Schutzplatte usw. befestigen. |
| Universelle Modelle | Maschinen und Apparate für die Herstellung von Spinnmaschinen |
| Wie ist das? | Englische Spezifikation | 适用 Ölrohr Außenlänge | Anwendbarer Rohr-OD |
|---|---|---|---|
| Φ8 mm | Φ8 mm | 6 ̊8 mm | 6 ̊8 mm |
| Φ10 mm | Φ10 mm | 8 ̊10 mm | 8 ̊10 mm |
| Φ12 mm | Φ12 mm | 10 ̊12 mm | 10 ̊12 mm |
| Φ14 mm | Φ14 mm | 12 ̊14 mm | 12 ̊14 mm |
| Φ16 mm | Φ16 mm | 14 ̊16 mm | 14 ̊16 mm |
| Φ18 mm | Φ18 mm | 16 ̊18 mm | 16 ̊18 mm |
| Φ20 mm | Φ20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Φ22 mm | Φ22 mm | 20 ∼ 22 mm | 20 ∼ 22 mm |
| Φ25 mm | Φ25 mm | 22 ̊25 mm | 22 ̊25 mm |
| Φ28 mm | Φ28 mm | 25 ̊28 mm | 25 ̊28 mm |
| Φ30 mm | Φ30 mm | 28 ̊30 mm | 28 ̊30 mm |
| Φ32 mm | Φ32 mm | 30 ∼ 32 mm | 30 ∼ 32 mm |
| Φ38 mm | Φ38 mm | 36 ̊ 38 mm | 36 ̊ 38 mm |
| 单管卡 | Einrohrklemmen | Einheitliche Erdölleitung | Für eine einzelne Ölleitung |
| 双管卡 | Doppelrohrklemme | und zwei Erdölrohre. | Für zwei parallele Ölleitungen |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







