ODM Bulldozer Bagger Gleisläufer für Komatsu PC200
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | QUL |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | YDL006 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000+ |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Ausgrabungsmaschine | Haltbarkeit: | Ausgezeichnet. |
---|---|---|---|
Härte: | HRC50-55 | HS-Code: | 84314999 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Material: | Stahl | Modell: | ETI-001 |
Qualität: | 100% getestet | Form: | Zylindrisch |
Größe: | Standards | Oberflächenhärte: | HRC52-56, deepth: 6mm-10mm |
Oberflächenbehandlung: | Wärmebehandlung | Garantiezeit: | 2000 Uhr |
Farbe: | Schwarz, Gelb, wie gewünscht. | ||
Hervorheben: | ODM Bagger-Strecken-Läufer |
Produkt-Beschreibung
Ausrüstung für Bagger Teile für Baumaschinen Chassis sind Bagger Bagger Gusseisen
Wollen Sie mehr Informationen oder ein Angebot?
Suchen Sie ein Vorderrad für Ihren Bagger oder Bulldozer?Schauen Sie auf der rechten Seite der Seite (oder unten) auf das Angebot in der Liste der Maschinenmarken und finden Sie die Marke, die Sie suchen. Wählen Sie zunächst Ihre Marke und Maschinentyp aus und wählen Sie dann die Produkte aus, für die Sie ein verbindungsfreies Angebot erhalten möchten.
Einfacher | |||||
Teil Nr. | Schiedsrichter Nr. | Teil Nr. | Modell | Beschreibung | (in kg) |
SJI0110 | 9101919 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Idler-Gruppe | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Idler-Gruppe | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Idler-Gruppe | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Idler-Gruppe | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthalten sind. | Idler-Gruppe | 85 |
SJI0500 | 9069635 | Ausrüstung für den Transport von Fahrzeugen | Idler-Gruppe | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | Ex100M | Idler-Gruppe | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | Ausrüstung | Idler-Gruppe | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | Ausrüstungsgegenstände | Idler-Gruppe | 130 |
SJI1000 | 9145269 | SI0738 | EX200-23,5 | Idler-Gruppe | 125 |
SJI1100 | 9115208 | SI0824 | Ausrüstungsgegenstände, die für die Herstellung von Fahrzeugen verwendet werden | Idler-Gruppe | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | Ausrüstung | Idler-Gruppe | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | EX400LC, EX400-23, 992D | Idler-Gruppe | 230 |
SJI1310 | 9137270 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Idler-Gruppe | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Idler-Gruppe | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Idler-Gruppe | 641.36 |
Einfacher | |||||
Teil Nr. | Schiedsrichter Nr. | Teil Nr. | Modell | Beschreibung | (in kg) |
SJI1400 | 201-30-00012 | PC60-5 | Idler-Gruppe | 65 | |
SJI1500 | Zubereitungen für die Herstellung von | PC100-5, 120-5, Sie haben es geschafft.6 | Idler-Gruppe | 80 | |
SJI1600 | 205-003 - - - - - - | KM1641 | Der Begriff "Krankheit" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 geändert. | Idler-Gruppe | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5 und 220-5 | Idler-Gruppe | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Idler-Gruppe | 130 |
SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1,2,3 | Idler-Gruppe | 190 | |
SJI1900 | 207-50-0060 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Idler-Gruppe | 190 |
SJI2000 | 208- 30-00070 | PC400-3 | Idler-Gruppe | 290 | |
SJI2100 | 208- 30- 00200 | KM1973 | PC400-5 und PC400 | Idler-Gruppe | 290 |
SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Idler-Gruppe | 65 |
SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Idler-Gruppe | 90 |
SJI9208 | 128-004-0H92 | IN3810 | D39 | Idler-Gruppe | 150 |
SJI9207 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. | Einheitliche Dienstleistungsunternehmen | D39E,P-21 D41E,P-6 Frühe S/N | Idler-Gruppe | 124 |
SJI9206 | Einheitliche Anlage | Einheitliche Dienstleistungsorganisation | D41E,P-6 Spät S/N | Idler-Gruppe | 160 |
SJI9205 | Einheitliche Dienstleistungsunternehmen | KM6100 | D61E,P | Idler-Gruppe | 228 |
144-30-00038 | KM834 | D65 | Idler-Gruppe | 210 | |
SJI8300 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Idler-Gruppe | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Idler-Gruppe | 474 |
SJI2200 | Einheitliche Dienstleistungen | KM837 | D355 | Idler-Gruppe | 650 |
Wir haben unseren Sitz in Fujian, China, ab 2015 verkaufen wir nach Südamerika ((20.00%), Mittlerem Osten ((20.00%), Südostasien ((15.00%), Afrika ((10.00%), Ostasien ((8.00%), Nordamerika ((5.00%), Südasien ((5.00%),Nordeuropa (4).00%), Osteuropa ((3.00%), Mittelamerika ((3.00%), Westeuropa ((3.00%), Ozeanien ((2.00%), Südeuropa ((2.00%).
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
Spurenrolle, Trägerrolle, Sprokette, Idler, Spurenrichter
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Die Vorteile der GM Company: Unser hochmodernes Bestandsmanagement-Kontrollsystem stellt sicher, dass Ihre Bestellung prompt und genau versendet wird.GM konzentriert sich darauf, unseren Kunden die sehr gute Qualität von Teilen zu einem guten Preis zu bieten..
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,Kreditkarte,Western Union,Bargeld;
Sprache: Englisch, Chinesisch